DOPPELZIMMER WINTERPREISLISTE 2018/2019
Doppelzimmer Viktoria Duo Nord/Ost
|
Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 120,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 180,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 200,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 150,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 180,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 150,00 | Buchen |
Doppelzimmer Viktoria Duo Süd | Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 130,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 190,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 210,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 160,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 190,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 160,00 | Buchen |
Doppelzimmer Viktoria Family | Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 135,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 195,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 215,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 165,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 195,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 165,00 | Buchen |
Junior Suite Viktoria Deluxe | Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 145,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 200,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 225,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 175,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 200,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 175,00 | Buchen |
Preise in Euro pro Person und Tag im Doppelzimmer, inklusive Castel Verwöhnhalbpension, exkl. Ortstaxe 2,60 Euro
Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten
SUITEN WINTERPREISLISTE 2018/2019
Anemone Suite | Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 360,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 561,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 621,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 471,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 561,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 471,00 | Buchen |
Fortuna Suite Panorama Suite |
Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 381,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 591,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 651,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 501,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 591,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 501,00 | Buchen |
Castel Suite Deluxe Süd Castel Suite Deluxe West |
Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 369,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 642,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 702,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 552,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 642,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 552,00 | Buchen |
König Suite | Schneestart | 06.12.2018 bis 22.12.2018 | € 450,00 | Buchen |
Weihnachten | 22.12.2018 bis 29.12.2018 | € 690,00 | Buchen | |
Silvester | 29.12.2018 bis 05.01.2019 | € 750,00 | Buchen | |
Wedelwochen | 05.01.2019 bis 26.01.2019 | € 591,00 | Buchen | |
Pulverschnee / Sonnenskilauf | 26.01.2019 bis 16.03.2019 | € 690,00 | Buchen | |
Schneefrühling / Ostern | 16.03.2019 bis 23.04.2019 | € 590,00 | Buchen |
Preise in Euro pro Tag für die Suite, inklusive Castel Verwöhnhalbpension, exkl. Ortstaxe 2,60 Euro
Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten